Europawahl in Deutschland: Ergebnis
Das vorläufige Ergebnis der Europawahl in Deutschland 2009. Die Wahlbeteiligung lag mit 43,3 sogar leicht über dem der letzten Wahl (43,0). Quelle: Bundeswahlleiter. Das europäische Ergebnis wird nachgereicht
| Partei | Ergebnis in % | Differenz zu 2004 |
|---|---|---|
| CDU | 30,7 | -5,9 |
| SPD | 20,8 | -0,7 |
| Grüne | 12,1 | +0,2 |
| FDP | 11,0 | +4,9 |
| Die Linke | 7,5 | +1,3 |
| CSU | 7,2 | -0,8 |
| Freie Wähler | 1,7 | * |
| REP | 1,3 | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 1,1 | -0,2 |
| FAMILIE | 1,0 | -0,1 |
| PIRATEN | 0,9 | * |
| RENTNER | 0,8 | * |
| ödp | 0,5 | -0,1 |
| DVU | 0,4 | * |
| RRP | 0,4 | * |
| DIE FRAUEN | 0,3 | -0,2 |
| PBC | 0,3 | -0,1 |
| Volksabstimmung | 0,3 | -0,3 |
| 50Plus | 0,3 | * |
| Die Grauen | 0,2 | * |
| BP | 0,2 | +0,1 |
| Die Violetten | 0,2 | * |
| Volksentscheide | 0,2 | * |
| CM | 0,2 | -0,0 |
| AUF | 0,1 | * |
| AUFBRUCH | 0,1 | -0,0 |
| FBI | 0,1 | * |
| DKP | 0,1 | -0,0 |
| Newropeans | 0,1 | * |
| EDE | 0,0 | * |
| BüSo | 0,0 | -0,0 |
| PSG | 0,0 | -0,1 |
*= 2009 neu angetreten.

