<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nur noch 6 Tage</title>
	<atom:link href="http://www.wahlticker.de/660/nur-noch-6-tage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wahlticker.de/660/nur-noch-6-tage/</link>
	<description>Der Ticker zum Superwahljahr 2009. Mit Countdown zu allen wichtigen Wahlen!</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:06:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Tilman</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/660/nur-noch-6-tage/comment-page-1/#comment-473</link>
		<dc:creator>Tilman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?p=660#comment-473</guid>
		<description>Hi! Ja mich würde das auch interessieren (bin der Autor vom Wahlticker). Nur leider veröffentlichen die Institute die genauen Zahlen nicht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! Ja mich würde das auch interessieren (bin der Autor vom Wahlticker). Nur leider veröffentlichen die Institute die genauen Zahlen nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: peter</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/660/nur-noch-6-tage/comment-page-1/#comment-472</link>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?p=660#comment-472</guid>
		<description>mich würde die aufschlüsselung der "sonstigen" sehr interessieren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mich würde die aufschlüsselung der &#8220;sonstigen&#8221; sehr interessieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

