Morgen Superwahlsonntag 2.0
Nach der Europawahl wird morgen zum zweiten mal in diesem Jahr ein Superwahlsonntag stattfinden, der dann wohl nur noch vom Superwahlsonntag 3.0 am 27. September übertroffen wird. Hier noch ein paar Zahlen und Fakten.
Sachsen
Wahl zum 5. Landtag seit der Wiedervereinigung 1990.
Seit 2004 regiert in Sachsen eine Koalition aus CDU und SPD, Zahlen der letzten Wahl:
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|---|---|
| CDU | 41,1% | 55 |
| Die Linke | 23,6% | 31 |
| SPD | 9,8% | 13 |
| NPD | 9,2% | 12 |
| FDP | 5,9% | 7 |
| Grüne | 5,1% | 6 |
| Sonstige | 5,3% | - |
Thüringen
Wahl zum 5. Landtag seit der Wiedervereinigung 1990.
In Thüringen konnte Ministerpräsident Dieter Althaus nach der letzten Wahl alleine regieren, obwohl die CDU deutlich unter 50% erhalten hatte.
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|---|---|
| CDU | 43,0% | 45 |
| Die Linke | 26,1% | 28 |
| SPD | 14,5% | 15 |
| Grüne | 4,5% | - |
| FDP | 3,6% | - |
| FW | 2,6% | - |
| REP | 2,0% | - |
| NPD | 1,6% | - |
| Sonstige | 2,1% | - |
Saarland
Wahl zum 14. Landtag bzw. 11. Landtag seit der Wiedervereinigung 1957.
Auch im Saarland erhielt die CDU bei der letzten Wahl eine absolute Mehrheit:
| Partei | Stimmen | Sitze |
|---|---|---|
| CDU | 47,5% | 27 |
| SPD | 30,8% | 18 |
| Grüne | 5,6% | 3 |
| FDP | 5,2% | 3 |
| NPD | 4,0% | - |
| FAMILIE | 3,0% | - |
| Die Linke | 2,3% | - |
| Sonstige | 1,6% | - |

