<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Wahlticker</title>
	<atom:link href="http://www.wahlticker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wahlticker.de</link>
	<description>Der Ticker zum Superwahljahr 2009. Mit Countdown zu allen wichtigen Wahlen!</description>
	<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:08:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Koalitionsverhandlungen</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/1136/koalitionsverhandlungen/</link>
		<comments>http://www.wahlticker.de/1136/koalitionsverhandlungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahlen sind gelaufen, CDU, CSU und FDP verhandeln über die zukünftige Regierung. Daher habe ich im Moment - ganz ehrlich gesagt - die Nase vom Bloggen etwas voll, trotzdem wird der Wahlticker natürlich auch in Zukunft berichten. Vorläufig ein lustiges Extra 3 Video zu den Koalitionsverhandlungen:


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wahlen sind gelaufen, CDU, CSU und FDP verhandeln über die zukünftige Regierung. Daher habe ich im Moment - ganz ehrlich gesagt - die Nase vom Bloggen etwas voll, trotzdem wird der Wahlticker natürlich auch in Zukunft berichten. Vorläufig ein lustiges Extra 3 Video zu den Koalitionsverhandlungen:</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/JfcmRf9yEEM" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JfcmRf9yEEM" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahlticker.de/1136/koalitionsverhandlungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Aussenminister stellt sich der internationalen Presse vor</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/1132/der-neue-aussenminister-stellt-sich-der-internationalen-presse-vor/</link>
		<comments>http://www.wahlticker.de/1132/der-neue-aussenminister-stellt-sich-der-internationalen-presse-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 23:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[bbc]]></category>

		<category><![CDATA[englisch]]></category>

		<category><![CDATA[english]]></category>

		<category><![CDATA[fdp]]></category>

		<category><![CDATA[guido-wetserwelle]]></category>

		<category><![CDATA[pressekonferenz]]></category>

		<category><![CDATA[reporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Guido Westerwelle, mutmaßlich nächster Aussenminister der Bundesrepublik, konnte sich anlässlich der FDP-Pressekonferenz auch dem internationalen Presse-Publikum vorstellen.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guido Westerwelle, mutmaßlich nächster Aussenminister der Bundesrepublik, konnte sich anlässlich der FDP-Pressekonferenz auch dem internationalen Presse-Publikum vorstellen.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/dAy6SQ-LtrU" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dAy6SQ-LtrU" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahlticker.de/1132/der-neue-aussenminister-stellt-sich-der-internationalen-presse-vor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Direktmandate für die Linke</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/1130/viele-direktmandate-fur-die-linke/</link>
		<comments>http://www.wahlticker.de/1130/viele-direktmandate-fur-die-linke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 22:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Die Linke konnte ihre drei Berliner Direktmandate verteidigen, und offenbar zahlreiche zusätzliche Wahlkreise gewinnen. Stand um 0:30 kann die Linke in Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern Direktmandate erringen, zusammen mit Berlin bislang 15 Mandate.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Linke konnte ihre drei Berliner Direktmandate verteidigen, und offenbar zahlreiche zusätzliche Wahlkreise gewinnen. Stand um 0:30 kann die Linke in Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern Direktmandate erringen, zusammen mit Berlin bislang 15 Mandate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahlticker.de/1130/viele-direktmandate-fur-die-linke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Knappes rennen in Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/1128/knappes-rennen-in-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://www.wahlticker.de/1128/knappes-rennen-in-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Landtagswahlen]]></category>

		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[In Schleswig-Holstein liegt Schwarz-Gelb Absolut hinter den anderen Parteien. Jedoch lässt sich aufgrund von Überhangmandaten, und dem unklaren Wahlrecht in SH, derzeit noch keine Aussage treffen ob es für Schwarz-Gelb reichen wird. Möglicherweise wird nicht einmal das vorläufige amtliche Endergebnis heute Abend klarheit bringen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Schleswig-Holstein liegt Schwarz-Gelb Absolut hinter den anderen Parteien. Jedoch lässt sich aufgrund von Überhangmandaten, und dem unklaren Wahlrecht in SH, derzeit noch keine Aussage treffen ob es für Schwarz-Gelb reichen wird. Möglicherweise wird nicht einmal das vorläufige amtliche Endergebnis heute Abend klarheit bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahlticker.de/1128/knappes-rennen-in-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steinmeier will Oppositionsführer werden</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/1126/steinmeier-will-oppositionsfuhrer-werden/</link>
		<comments>http://www.wahlticker.de/1126/steinmeier-will-oppositionsfuhrer-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Steinmeier hat soeben bekannt gegeben, dass er im neuen Bundestag seine Rolle als Oppositionsführer wahrnemen will.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steinmeier hat soeben bekannt gegeben, dass er im neuen Bundestag seine Rolle als Oppositionsführer wahrnemen will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahlticker.de/1126/steinmeier-will-oppositionsfuhrer-werden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ARD-Prognose</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/1119/ard-prognose/</link>
		<comments>http://www.wahlticker.de/1119/ard-prognose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Die ARD veröffentlichte um 18:00 die erste Prognose:



Partei
ARD %
ZDF %

CDU/CSU
33,5
33,5

SPD
22,5
23,5

FDP
15,0
14,5

Grüne
10,5
10,0

Linke
12,5
13,0

Piraten
 2,0
&#8211;

Sonstige
4,0
&#8211;


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ARD veröffentlichte um 18:00 die erste Prognose:<br />
<center></p>
<table border=1>
<tr>
<td>Partei
<td>ARD %
<td>ZDF %</p>
<tr>
<td>CDU/CSU
<td>33,5
<td>33,5</p>
<tr>
<td>SPD
<td>22,5
<td>23,5</p>
<tr>
<td>FDP
<td>15,0
<td>14,5</p>
<tr>
<td>Grüne
<td>10,5
<td>10,0</p>
<tr>
<td>Linke
<td>12,5
<td>13,0</p>
<tr>
<td>Piraten
<td> 2,0
<td>&#8211;</p>
<tr>
<td>Sonstige
<td>4,0
<td>&#8211;<br />
</table>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahlticker.de/1119/ard-prognose/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Niedrige Wahlbeteiligung befürchtet</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/1116/niedrige-wahlbeteiligung-befurchtet/</link>
		<comments>http://www.wahlticker.de/1116/niedrige-wahlbeteiligung-befurchtet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum Mittag sollen - je nach Bundesland - bis zu 5% weniger Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben haben als 2005. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, würde dies die niedrigste Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen überhaupt bedeuten. Der Trend wurde aus Wahlkreisen in West- und Ostdeutschland berichtet.
Daher ruft natürlich auch der Wahlticker hier noch einmal auf: gehen Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum Mittag sollen - je nach Bundesland - bis zu 5% weniger Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben haben als 2005. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, würde dies die niedrigste Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen überhaupt bedeuten. Der Trend wurde aus Wahlkreisen in West- und Ostdeutschland berichtet.</p>
<p>Daher ruft natürlich auch der Wahlticker hier noch einmal auf: gehen Sie zur Wahl und bestimmen Sie mit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahlticker.de/1116/niedrige-wahlbeteiligung-befurchtet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl Livestreams</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/1111/livestreams-zur-wahl/</link>
		<comments>http://www.wahlticker.de/1111/livestreams-zur-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>

		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<category><![CDATA[Landtagswahlen]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<category><![CDATA[heute]]></category>

		<category><![CDATA[livestream]]></category>

		<category><![CDATA[tagesschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlandweit sind heute etwa 62 Mio. Menschen dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. 27 Parteien werben um die Stimmen (wenn auch nicht in jedem Bundesland wählbar).
Abgerundet wird der Abschluss des Superwahljahr 2009 mit den Landtagswahlen in Brandenburg und Schleswig-Holstein. Für Politik-Interessierte ist dieser Tag also ein Leckerbissen.
Ergebnisse wird es ab 18:00 geben, wie immer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschlandweit sind heute etwa 62 Mio. Menschen dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. 27 Parteien werben um die Stimmen (wenn auch nicht in jedem Bundesland wählbar).</p>
<p>Abgerundet wird der Abschluss des Superwahljahr 2009 mit den Landtagswahlen in Brandenburg und Schleswig-Holstein. Für Politik-Interessierte ist dieser Tag also ein Leckerbissen.</p>
<p>Ergebnisse wird es ab 18:00 geben, wie immer. Wer im Ausland verweilt, und der Wahl folgen will, dem will ich folgende Angebote empfehlen - ohne Garantie dass sie auch funktionieren:</p>
<p>Der <a href="http://www.ndrinfo.de/livestream150.html" target="_blank">NDR-Info Livestream</a> wird Sie sicherlich auf dem laufenden halten.</p>
<p><a href="http://www.daserste.de/" target="_blank">Das Erste</a> geht ab 17:00 mit einem Livestream auf Sendung.</p>
<p>Bereits ab 16:50 startet das <a href="http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/15/0,1872,1501007_attributeType:4-order:datum,00.html" target="_blank">ZDF seinen Live-Service.</a></p>
<p>Und ebenfalls auf Sendung, ab 16:30 ist - wie bereits beim TV-Duell - <a href="http://www.phoenix.de/721.htm" target="_blank">natürlich auch der Sender Phoenix</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahlticker.de/1111/livestreams-zur-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chaos bei Raab</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/1107/chaos-bei-raab/</link>
		<comments>http://www.wahlticker.de/1107/chaos-bei-raab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 01:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[enterdenraab]]></category>

		<category><![CDATA[fail]]></category>

		<category><![CDATA[flashmob]]></category>

		<category><![CDATA[panne]]></category>

		<category><![CDATA[piraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Gerne hätte ich meinen Lesern die Ergebnisse der TV-Total Bundestagswahl präsentiert. Leider geben die Zahlen aber nicht mehr her, als ein vernichtendes Urteil über die TV-Total Technik zu fällen. Schon 2005 war die Sendung in erster Linie von Pannen geprägt, dass es auch in diesem Jahr nicht geklappt hat ist ein Ärgernis.
Ich möchte mich hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne hätte ich meinen Lesern die Ergebnisse der TV-Total Bundestagswahl präsentiert. Leider geben die Zahlen aber nicht mehr her, als ein vernichtendes Urteil über die TV-Total Technik zu fällen. Schon 2005 war die Sendung in erster Linie von Pannen geprägt, dass es auch in diesem Jahr nicht geklappt hat ist ein Ärgernis.</p>
<p>Ich möchte mich hier nicht lange mit den Resultaten befassen; FDP und Linke waren extrem stark. Ob diese Zahlen nun realistisch sind, oder ob es eine Piraten-Flashmob-Ted-Manipulation gab, wie auf Twitter von einigen vermutet wurde, kann ich nicht sagen. Die Zahlen selbst sind jedenfall (leider) Müll, und das will ich hier anhand der Daten für die &#8220;Grünen&#8221; belegen. Hinweis: die letzten verlesenen Bundesländer waren Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen, und nach jedem Bundesland gab es ein kumuliertes Gesamtergebnis.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/X23WYYdsMp0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/X23WYYdsMp0" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahlticker.de/1107/chaos-bei-raab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagsfrage: Patt zwischen den Lagern</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/1100/sonntagsfrage-patt-zwischen-den-lagern/</link>
		<comments>http://www.wahlticker.de/1100/sonntagsfrage-patt-zwischen-den-lagern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<category><![CDATA[forsa]]></category>

		<category><![CDATA[rtl]]></category>

		<category><![CDATA[stern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Wohl letzte Forsa-Umfrage vor der Wahl: Schwarz-Gelb und Rot-Rot-Grün gleichauf. Demnach verlieren CDU und CSU gemeinsam zwei Zähler, auch SPD und Grüne müssen je einen Punkt abgeben, während FDP (+1) und Linke (+2) hinzugewinnen können. Auf die Piraten geht diese Wahlumfrage nicht ein, jedoch können sich die &#8220;Sonstigen&#8221; auf 6% steigern, was die Anhänger besagter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wohl letzte Forsa-Umfrage vor der Wahl: Schwarz-Gelb und Rot-Rot-Grün gleichauf. Demnach verlieren CDU und CSU gemeinsam zwei Zähler, auch SPD und Grüne müssen je einen Punkt abgeben, während FDP (+1) und Linke (+2) hinzugewinnen können. Auf die Piraten geht diese Wahlumfrage nicht ein, jedoch können sich die &#8220;Sonstigen&#8221; auf 6% steigern, was die Anhänger besagter Partei sicher zum träumen anregen wird.</p>
<p style="text-align: left;">Eine kleine Anmerkung will ich mir an dieser Stelle nicht verkneifen: die Umfragen 2005 waren bekanntlich sehr schlecht, daher würde ich den letzten Umfragen nicht mehr sehr viel Bedeutung beimessen, und besonders die Forsa-Zahlen haben nicht immer nur Seriosität ausgestrahlt. Das tatsächliche Ergebnis werden wir daher wohl erst am Sonntag Abend nach 18:00 kennen.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1101" href="http://www.wahlticker.de/1100/sonntagsfrage-patt-zwischen-den-lagern/sonnt_forsa_25-9-09/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1101" title="sonnt_forsa_25-9-09" src="http://www.wahlticker.de/wp-content/uploads/2009/09/sonnt_forsa_25-9-09.jpg" alt="sonnt_forsa_25-9-09" width="260" height="194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wahlticker.de/1100/sonntagsfrage-patt-zwischen-den-lagern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
