<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lagerwahlkampf</title>
	<atom:link href="http://www.wahlticker.de/lager-wahlkampf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wahlticker.de</link>
	<description>Der Ticker zum Superwahljahr 2009. Mit Countdown zu allen wichtigen Wahlen!</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:51:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wahlticker &#124; Handelsblatt-Umfrage: Rot-Rot-Grün vorn</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/lager-wahlkampf/comment-page-1/#comment-518</link>
		<dc:creator>Wahlticker &#124; Handelsblatt-Umfrage: Rot-Rot-Grün vorn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?page_id=367#comment-518</guid>
		<description>[...] Lagerwahlkampf sehen somit 5 Umfragen Schwarz-Gelb vorne, allerdings keine einzige über 50%, eine Umfrage sieht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lagerwahlkampf sehen somit 5 Umfragen Schwarz-Gelb vorne, allerdings keine einzige über 50%, eine Umfrage sieht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tilman</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/lager-wahlkampf/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>Tilman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?page_id=367#comment-517</guid>
		<description>Ja danke für den Hinweis, habe sie soeben auch gesehen. Werde auch gleich einen Artikel dazu verfassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja danke für den Hinweis, habe sie soeben auch gesehen. Werde auch gleich einen Artikel dazu verfassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Phil</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/lager-wahlkampf/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?page_id=367#comment-516</guid>
		<description>Will auch hier noch mal auf die Umfrage der Info GmbH verweisen. Die sieht eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün.

http://www.wahlrecht.de/umfragen/weitere-umfragen.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Will auch hier noch mal auf die Umfrage der Info GmbH verweisen. Die sieht eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün.</p>
<p><a href="http://www.wahlrecht.de/umfragen/weitere-umfragen.htm" rel="nofollow">http://www.wahlrecht.de/umfragen/weitere-umfragen.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahlticker &#124; Blitzumfrage von Emnid</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/lager-wahlkampf/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Wahlticker &#124; Blitzumfrage von Emnid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?page_id=367#comment-487</guid>
		<description>[...] zwei Zähler zulegen kann. Damit gibt es auch erstmals seit langem eine kleine Verschiebung im Lagerwahlkampf: Schwarz-Gelb kommt bei Emnid nur noch auf 48%, genau so wie SPD/Grüne und Linke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zwei Zähler zulegen kann. Damit gibt es auch erstmals seit langem eine kleine Verschiebung im Lagerwahlkampf: Schwarz-Gelb kommt bei Emnid nur noch auf 48%, genau so wie SPD/Grüne und Linke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahlticker &#124; Neue Wahlumfragen</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/lager-wahlkampf/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Wahlticker &#124; Neue Wahlumfragen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?page_id=367#comment-485</guid>
		<description>[...] einen Zähler stärker als in der Vorwoche. In allen Umfragen hat Schwarz-Gelb mindestens 49%, im Lagerwahlkampf ändert sich daher [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einen Zähler stärker als in der Vorwoche. In allen Umfragen hat Schwarz-Gelb mindestens 49%, im Lagerwahlkampf ändert sich daher [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahlticker &#124; Umfragen: SPD verliert bei Forsa</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/lager-wahlkampf/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Wahlticker &#124; Umfragen: SPD verliert bei Forsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?page_id=367#comment-82</guid>
		<description>[...] und bei Forsa sogar 2 Punkte zulegen, FDP und Linke können bei Forsa einen Punkt hinzugewinnen. Im Lagerwahlkampf bleibts beim Alten: alle Institute sehen weiter Schwarz-Gelb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und bei Forsa sogar 2 Punkte zulegen, FDP und Linke können bei Forsa einen Punkt hinzugewinnen. Im Lagerwahlkampf bleibts beim Alten: alle Institute sehen weiter Schwarz-Gelb [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahlticker &#124; Neue Sonntagsfragen</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/lager-wahlkampf/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Wahlticker &#124; Neue Sonntagsfragen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?page_id=367#comment-54</guid>
		<description>[...] den Lagerwahlkampf bedeutet dies: Schwarz-Gelb führt jetzt bei allen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Lagerwahlkampf bedeutet dies: Schwarz-Gelb führt jetzt bei allen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tilman</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/lager-wahlkampf/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Tilman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?page_id=367#comment-47</guid>
		<description>@Lensen: aus der FDP war in der letzten Zeit mal das eine, mal das andere zu hören. Aktueller Stand, Guido Westerwelle gestern bei Kerner: Absage an die Ampel. Du hast jedoch in sofern recht, dass beide Parteien keine Koalition miteinander ausgeschlossen haben, weil theoretisch die FDP Jamaika akzeptieren würde, und für die Grünen die Ampel machbar wäre. In der Praxis scheint es derzeit nicht möglich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lensen: aus der FDP war in der letzten Zeit mal das eine, mal das andere zu hören. Aktueller Stand, Guido Westerwelle gestern bei Kerner: Absage an die Ampel. Du hast jedoch in sofern recht, dass beide Parteien keine Koalition miteinander ausgeschlossen haben, weil theoretisch die FDP Jamaika akzeptieren würde, und für die Grünen die Ampel machbar wäre. In der Praxis scheint es derzeit nicht möglich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lensen</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/lager-wahlkampf/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Lensen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 18:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?page_id=367#comment-45</guid>
		<description>Die Grünen haben nie ein zusammengehen mit der FDP ausgeschlossen, nur mit CDU und FDP, also eine yamaika koalition, die FDP hat meines wissens nach auch nicht einen Parteitagsbeschluss gehabt der beinhaltete nicht mit den grünen zusammen zu gehen, eine ampelkoalition wäre also machbar.
lg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grünen haben nie ein zusammengehen mit der FDP ausgeschlossen, nur mit CDU und FDP, also eine yamaika koalition, die FDP hat meines wissens nach auch nicht einen Parteitagsbeschluss gehabt der beinhaltete nicht mit den grünen zusammen zu gehen, eine ampelkoalition wäre also machbar.<br />
lg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahlticker &#124; Umfragen: FDP stärker, Patt in Thüringen</title>
		<link>http://www.wahlticker.de/lager-wahlkampf/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Wahlticker &#124; Umfragen: FDP stärker, Patt in Thüringen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlticker.de/?page_id=367#comment-31</guid>
		<description>[...] der FDP. Diese Veränderungen sind im 1%-Bereich und damit unterhalb der Fehlertoleranz. Für den Lagerwahlkampf ändert sich somit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der FDP. Diese Veränderungen sind im 1%-Bereich und damit unterhalb der Fehlertoleranz. Für den Lagerwahlkampf ändert sich somit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

